Cho bảng số liệu:
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG NƯỚC TA,
GIAI ĐOẠN 2017 - 2021
Năm | Doanh thu (tỉ đồng) | Số thuê bao (nghìn thuê bao) |
Di động | Cố định |
2017 | 348 576,6 | 115 014,7 | 4 385,4 |
2019 | 388 554,05 | 126 150,5 | 3 658 |
2020 | 346 196,91 | 123 626,7 | 3 205,8 |
2021 | 341 933,35 | 122 661,1 | 3 122,5 |
(Nguồn: https://www.gso.gov.vn)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tình hình phát triển triển ngành bưu chính viễn thông nước ta giai đoạn 2017 - 2021, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?