Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA Ở MỘT SỐ VÙNG CỦA NƯỚC TA, NĂM 2021
Vùng | Diện tích (nghìn ha) | Sản lượng (nghìn tấn) |
Đồng bằng sông Hồng | 970,3 | 6020,4 |
Trung du và miền núi Bắc Bộ | 662,2 | 3426,5 |
Tây Nguyên | 250,2 | 1466,3 |
Đông Nam Bộ | 258,9 | 1411,8 |
Đồng bằng sông Cửu Long | 3898,6 | 24327,3 |
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)
Theo bảng số liệu, để thể hiện diện tích và sản lượng lúa ở một số vùng nước ta năm 2021 dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?