Thêm các thông tin cần thiết vào các ô có dấu "?" để hoàn thành Bảng 1.1.
Giải thích
Đặc điểm | Chất rắn | Chất lỏng | Chất khí |
Khoảng cách giữa các phân tử | Rất nhỏ (chỉ cỡ kích thước phân tử) | Xa hơn khoảng cách giữa các phân tử chất rắn | Rất lớn so với kích thước phân tử |
Liên kết giữa các phân tử | Rất mạnh | Lớn hơn lực liên kết giữa các phân tử chất khí, nhỏ hơn lực liên kết giữa các phân tử chất rắn | Rất yếu |
Chuyển động phân tử | Dao động quanh vị trí cân bằng xác định | Dao động quanh vị trí có thể dịch chuyển | Chuyển động hỗn loạn không có quy luật |
Hình dạng | Xác định | Phụ thuộc phần bình chứa nó | Không có hình dạng xác định |
Thể tích | Xác định | Thể tích xác định | Phụ thuộc bình chứa |
