Sinh viên nào có điểm trung bình thấp nhất A. Hương Lan
Giải thích
Đáp án B
Linh Vân.
Giải thích
Ta có bảng điểm của các sinh viên là:
Sinh viên | Điểm thi | Điểm trung bình | |||||
Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin I | Tiếng Anh I | Tin học văn phòng | Pháp luật đại cương | Giới thiệu lý thuyết mô hình kinh tế | Toán cao cấp I | ||
Lan Anh | 90 | 50 | 90 | 72 | 84 | 96 | 80,3 |
Hoàng Dũng | 100 | 80 | 80 | 48 | 96 | 84 | 81,3 |
Minh Đăng | 90 | 60 | 70 | 84 | 108 | 84 | 82,7 |
Hương Lan | 80 | 65 | 80 | 96 | 72 | 72 | 77,5 |
Minh Vũ | 80 | 65 | 85 | 114 | 60 | 108 | 85,3 |
Linh Vân | 70 | 75 | 65 | 102 | 48 | 72 | 72,0 |
Phi Yến | 65 | 35 | 50 | 92,4 | 96 | 96 | 72,4 |
Ta thấy điểm trung bình của Linh Vân là thấp nhất.