Sắp xếp các khoản chi của em vào nhóm chi tiêu phù hợp, tính tỉ lệ
Giải thích
Nhóm chi tiêu | Các khoản chi tiêu | Số tiền chi tiêu (đồng) | Tỉ lệ phần trăm | Thứ tự ưu tiên |
Thiết yếu | Ăn uống | 250.000 | 62.5% | 1 |
Đi lại | 100.000 | 25% | 2 | |
Đồ dùng học tập | 50.000 | 12.5% | 3 | |
Linh hoạt | Quà sinh nhật | 100.000 | 25% | 3 |
Đồ ăn vặt | 150.000 | 37.5% | 1 | |
Truyện, vé xem phim | 150.000 | 37.5% | 2 | |
Tích lũy | Nuôi heo | 250.000 | 62.5% | 1 |
Gửi tiết kiệm | 150.000 | 37.5% | 2 | |
|
|
|
|
- Lí do em sắp xếp thứ tự ưu tiên các khoản chi:
+ Với nhóm thiết yếu: Ăn uống là đối tượng đầu tiên, tiên quyết diễn ra hàng ngày.
+ Với nhóm linh hoạt: em rất thích ăn vặt, vì vậy ăn vặt là lựa chọn đầu tiên.
+ Với nhóm tích lũy: Việc nhét tiền vào heo dễ dàng hơn so với nhờ mẹ gửi tiết kiệm nên em để ở đó số ưu tiên.
