Quy mô GDP giữa các quốc gia có sự khác biệt.
4/10
Cho bảng số liệu:
Quy mô GDP theo giá hiện hành của một số quốc gia khu vực Tây Nam Á, năm 2000 và 2020
(Đơn vị : tỷ USD)
Năm Quốc gia | 2000 | 2020 | Năm Quốc gia | 2000 | 2020 |
Ả- rập Xê-út | 189,5 | 703,4 | I-rắc | 48,4 | 184,4 |
A-déc-ba-gian | 5,3 | 42,7 | I-Xra-en | 132,4 | 407,1 |
Ca-ta | 17,7 | 144,4 | Li-Băng | 17,3 | 25,9 |
Cô-oét | 37,7 | 106,0 | O-man | 19,5 | 74,0 |
Gióc – đa- ni | 8,5 | 43,7 | Thổ nhĩ kỳ | 274,3 | 720,0 |
Gru-di-a | 3,0 | 15,8 | Y-ê-men | 9,6 | 18,8 |
I-ran | 96,2 | 203,4 | Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất | 104,3 | 358,8 |
(Nguồn: Ngân hàng thế giới 2020)
a) Quy mô GDP giữa các quốc gia có sự khác biệt.
b) Năm 2000 Thổ Nhĩ Kỳ có quy mô GDP cao nhất.
c) Năm 2020 Gru-di-a có quy mô GDP thấp nhất.
d) Năm 2020 so với năm 2000, GDP của I-rắc tăng chậm hơn của Ả-rập Xê-út.
0/3000 ký tự
Giải thích
DDDS