Quan sát từ hình 6 đến 11 và cho biết việc làm nào nên làm hoặc không nên làm để phòng tránh bệnh liên quan đến dinh dưỡng. Vì sao?
Giải thích
Hình | Hoạt động | Nên làm/ Không nên làm | Nguyên nhân |
6 | Rửa tay trước khi ăn | Nên làm | Tránh mắc bệnh dạ dày, tiêu chảy, nhiễm giun, ... |
7 | Kiêng ăn | Không nên làm | Thiếu chất dinh dưỡng. |
8 | Ăn đồ chiên, rán hằng ngày | Không nên làm | Thừa chất béo, có thể bị thừa cân, béo phì. |
9 | Chơi thể thao: đá cầu | Nên làm | Vận động cơ thể thường xuyên để có cơ thể khỏe mạnh. |
10 | Vận động: trượt patin | Nên làm | Vận động cơ thể thường xuyên để có cơ thể khỏe mạnh. |
11 | Theo dõi chiều cao cân nặng hàng ngày | Nên làm | Theo dõi chiều cao và cân nặng để phát hiện các dấu hiệu bất thường. |
