Quan sát từ hình 5 đến hình 13, trang 80, 81 SGK, đánh dấu × vào việc cần
Giải thích
Hình | Nội dung | Cần làm | Cần tránh |
5 | Hòa đồng, vui vẻ và quan tâm giúp đỡ bạn. | × |
|
6 | Không kiểm soát được cảm xúc. |
| × |
7 | Thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lí giúp phát triển chiều cao. | × |
|
8 | Vui vẻ, quan tâm và chia sẻ cùng với các thành viên trong gia đình. | × |
|
9 | Ngủ đúng giờ và đủ giấc | × |
|
10 | Thường xuyên vận động, tập thể dục, thể thao | × |
|
11 | Tránh xa thuốc lá, rượu bia, ma túy. | × |
|
12 | Ít vận động, xem nhiều máy tính, điện thoại và thức khuya. |
| × |
13 | Vệ sinh cá nhân, đặc biệt bộ phận sinh dục ngoài. | × |
|