Quan sát hình sau: a) Hãy hoàn thành bảng sau: Bảng 17.2. Sự phân hóa theo độ cao
Giải thích
Yêu cầu a)
Sườn tây | Sườn đông | ||
Độ cao (m) | Thảm thực vật | Độ cao (m) | Thảm thực vật |
0 – 1000 | Thực vật nửa hoang mạc | 0 – 1000 | Rừng nhiệt đới |
1000 – 2000 | Cây bụi xương rồng | 1000 - 1300 | Rừng lá rộng |
2000 - 3000 | Đồng cỏ cây bụi | 1300 - 2000 | Rừng lá kim |
3000 - 4000 | Đồng cỏ núi cao | 2000 - 3000 | Rừng lá kim |
4000 - 5000 | Đồng cỏ núi cao | 3000 - 4000 | Đồng cỏ |
5000 - 6500 | Băng tuyết | 4000 - 5000 | Đồng cỏ núi cao |
|
| 5000 - 6500 | Băng tuyết |
