Quan sát hình 16.2 SGK Lịch sử và Địa lí 9 trang 180, hoàn thành bảng theo mẫu sau:
Quy mô | Trung tâm công nghiệp | Ngành công nghiệp chủ yếu |
Rất lớn | TP Hồ Chí Minh | Sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy; dệt, may và giày, dép; cơ khí; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất, chế biến thực phẩm và sản xuất đồ uống; nhiệt điện. |
Lớn | Biên Hòa | Dệt, may và giày, dép; cơ khí; sản xuất, chế biến thực phẩm và sản xuất đồ uống; nhiệt điện; hóa chất, phân bón; nhiệt điện. |
Lớn | Vũng Tàu | Sản xuất, chế biến thực phẩm và sản xuất đồ uống; nhiệt điện; hóa chất, phân bón; sản xuất vật liệu xây dựng. |
Lớn | Thuận An | Sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy; dệt, may và giày, dép; sản xuất, chế biến thực phẩm và sản xuất đồ uống; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính. |
Trung bình | Thủ Dầu Một | Dệt, may và giày, dép; sản xuất, chế biến thực phẩm và sản xuất đồ uống; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính. |
