Quan sát hình 11.1 và hình 11.2, em hãy: - Xác định các địa điểm trên thuộc đới khí hậu nào trên bản đồ. - Điền các thông tin phân tích nhiệt độ và lượng mưa theo các bảng sau:
1. Đặc điểm nhiệt độ của một số kiểu khí hậu tại các địa điểm
Địa điểm | Kiểu khí hậu | Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất | Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất | Biên độ nhiệt năm | ||
Tháng | Nhiệt độ (0C) | Tháng | Nhiệt độ (0C) | |||
Hà Nội (Việt Nam) | Nhiệt đới gió mùa | 1 | 17 | 5 | 28 | 11 |
U-lan Ba-to (Mông Cổ) | Ôn đới lục địa | 1 | -3 | 7 | 24 | 27 |
Luân Đôn (Anh) | Ôn đới hải dương | 12 | 2 | 6 | 14 | 12 |
Lix-bon (Bồ Đào Nha) | Cận nhiệt Địa Trung Hải | 1 | 8 | 7 | 19 | 11 |
2. Đặc điểm lượng mưa của một số kiểu khí hậu tại các địa điểm
Địa điểm | Kiểu khí hậu | Lượng mưa trung bình năm (mm) | Mưa nhiều | Mưa ít | ||
Các tháng | Lượng mưa (≥100mm) | Các tháng | Lượng mưa (≥100mm) | |||
Hà Nội (Việt Nam) | Nhiệt đới gió mùa | 1694 | 7 | 325 | 1 | 20 |
U-lan Ba-to (Mông Cổ) | Ôn đới lục địa | 220 | 6 | 55 | 10 đến 1 | 0 |
Luân Đôn (Anh) | Ôn đới hải dương | 607 | 8 | 65 | 1, 2 | 45 |
Lix-bon (Bồ Đào Nha) | Cận nhiệt Địa Trung Hải | 747 | 11 | 115 | 7, 8 | 10 |

