Quan sát hình (1) đến hình (8), xác định giai đoạn phân bào nguyên phân
Giải thích
| Hình 1 | Hình 2 | Hình 3 | Hình 4 | Hình 5 | Hình 6 | Hình 7 | Hình 8 |
Giai đoạn phân bào | Giữa I (GP) | Sau I (GP) | Giữa (NP) | Sau (NP) | Giữa II (GP) | Giữa I (GP) | Giữa (NP) | Sau II (GP) |
Số NST | 4 kép | 4 kép | 4 kép | 8 đơn | 3 kép | 6 kép | 6 kép | 6 đơn |
Số chromatid | 8 | 8 | 8 | 0 | 6 | 12 | 12 | 0 |
Số tâm động | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Bộ NST 2n | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
