Quan sát các tầng của sơ đồ “Tháp dinh dưỡng” (Hình 3) và nhận xét: - Mỗi tầng tháp dinh dưỡng chứa thực phẩm nào? - Những thực phẩm đó thuộc nhóm chất dinh dưỡng nào? - Mức độ cần sử dụng củ
Giải thích
Thực phẩm | Nhóm chất dinh dưỡng | Mức độ sử dụng |
Muối ăn | Vi-ta-min và chất khoáng | < 4 g |
Đường, đồ ngọt | Chất bột đường | < 15 g |
Dầu mỡ | Chất béo | < 15 g |
Thịt, thủy sản, trứng, hạt giàu đạm | Chất đạm | 150 đến 250 g |
Sữa và sản phẩm từ sữa | Chất đạm | 400 đến 600 ml |
Rau lá, rau củ quả | Vi-ta-min và chất khoáng | 150 đến 250 g |
Trái cây, quả chín | Vi-ta-min và chất khoáng | 150 đến 250 g |
Ngũ cốc, khoai củ và sản phẩm chế biến | Chất bột đường | 150 đến 250 g |
