Ông B có tài khoản thanh toán tại Ngân hàng A. Diễn biến giao dịch tài khoản tháng 5/2019 của ông B như sau: (ĐVT: đồng)
Ngày | Diễn giải | Số tiền | Số dư |
01/05/2019 | Số dư đầu kỳ | 12,000,000 |
05/05/2019 | Nộp tiền mặt | 8,000,000 |
12/05/2019 | Nhận chuyển khoản | 5,000,000 |
17/05/2019 | Thanh toán tiền nhà | 12,000,000 |
23/05/2019 | Nhận lương | 18,500,000 |
Giả sử, bạn là nhân viên giao dịch, hãy tính tiền lãi tháng 5 cho tài khoản của ông B. Biết rằng ngân hàng A áp dụng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là 0,27%/tháng; tính lãi vào ngày cuối tháng; số ngày quy ước một năm là 365 ngày