Những thông tin sau đây đúng (Đ) hay sai (S)? Đánh dấu (X) vào các ô tương ứng bên cạnh
Giải thích
TT | Nội dung | Đ | S |
1 | Dân số thế giới tăng liên tục qua các năm. | x |
|
2 | Thời gian để dân số tăng thêm 1 tỉ người ngày càng rút ngắn. | x |
|
3 | Dân số thế giới phân bố không đồng đều. | x |
|
4 | Châu Á có dân số đông nhất thế giới. | x |
|
5 | Châu Âu có nhiều thành phố đông dân nhất thế giới. |
| x |