Nhận diện những thay đổi về ngoại hình của bản thân 1. Điền số đo chiều cao và cân nặng của năm bạn mà em biết vào bảng sau:
Giải thích
1.
STT | Tên
| Chiều cao | Cân nặng | ||
1 | Năm ngoái | Năm nay | Năm ngoái | Năm nay | |
2 | Nguyễn Tiến Thành | 1m38 | 1m40 | 30kg | 32kg |
3 | Nguyễn Thành Phong | 1m42 | 1m45 | 31kg | 34kg |
4 | Cao Hà My | 1m45 | 1m38 | 30kg | 32kg |
5 | Trần Ngọc Minh | 1m30 | 1m36 | 26kg | 30kg |
2. Học sinh nhận xét về sự thay đổi của bản thân