Dựa vào thông tin trong SGK và bảng số liệu dưới đây:
Xếp hạng các quốc gia ở châu Á theo GDP, năm 2020
Xếp hạng ở châu Á | Quốc gia/ vùng lãnh thổ | GDP (tỉ USD) | Xếp hạng trên thế giới |
| Thế giới | 87 751,541 | |
1 | Trung Quốc | 14 342,903 | 2 |
2 | Nhật Bản | 5081,770 | 3 |
3 | Ấn Độ | 2 875,142 | 5 |
4 | Hàn Quốc | 1 642,383 | 12 |
5 | Inđônêxia | 1 119,191 | 16 |
6 | A-rập Xê-út (Saudi Arabia) | 792,967 | 18 |
7 | Thổ Nhĩ Kỳ | 754,412 | 19 |
8 | Đài Loan | 574,905 | 21 |
9 | Thái Lan | 543,650 | 23 |
10 | I-ran | 445,345 | 29 |
11 | Các tiểu vương quốc A-rập Thống Nhất (UAE) | 421,142 | 30 |
12 | I-xra-en (Israel) | 395,099 | 32 |
13 | Philíppin | 376,796 | 34 |
14 | Xingapo | 372,063 | 35 |
15 | Malaixia (Malaysia) | 364,702 | 37 |
16 | Băng-la-đét | 302,571 | 42 |
17 | Pa-ki-xtan | 278,222 | 44 |
18 | Việt Nam | 261,921 | 46 |
19 | I-rắc (Iraq) | 234,094 | 50 |
20 | Ca-ta (Qatar) | 183,466 | 54 |
(Nguồn: Ngân hàng thế giới (WB), 2020)
Hãy hoàn thành các nội dung sau:
Nền kinh tế lớn nhất châu Á tính theo GDP là quốc gia nào?