Nghiên cứu thành phần kiểu gen của một quần thể qua các thế hệ
Giải thích
Chọn B
Thế hệ | Kiểu gen AA | Kiểu gen Aa | Kiểu gen aa | Tần số alen |
P | 0,01 | 0,18 | 0,81 | A=0,1; a=0,9 |
F1 | 0,01 | 0,18 | 0,81 | A=0,1; a=0,9 |
F2 | 0,10 | 0,60 | 0,30 | A=0,4; a=0,6 |
F3 | 0,16 | 0,48 | 0,36 | A=0,4; a=0,6 |
F4 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | A=0,4; a=0,6 |
Ở F3 cấu trúc di truyền thay đổi đột ngột, kiểu hình lặn giảm mạnh → có thể đang chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.
I đúng
II sai,
III sai
IV sai, tỷ lệ kiểu hình lặn ở F4 > F3