Nghiêncứubiểu hiệncủa cácgene trongoperonlac ởcácchủngvikhuẩn E.colicó1hoặc2 operon trong một tế bào, người ta thu được kết quả thể hiện qua bảng sau
Biểu hiện củagene Z |
STT | Kiểu gene | Môitrườngkhôngcólactose | Môitrường có lactose |
Chủng1 | \[{{\mathop{\rm a}\nolimits} ^ + }{b^ - }{c^ - }\] | Không | Không |
Chủng2 | \[{{\mathop{\rm a}\nolimits} ^ - }{b^ + }{c^ + }\] | Có | Có |
Chủng3 | \[{{\mathop{\rm a}\nolimits} ^ + }{b^ + }{c^ - }\] | Có | Có |
Chủng4 | \[\frac{{{a^ + }{b^ + }{c^ + }}}{{{a^ - }{b^ - }{c^ - }}}\] | Không | Có |
Chủng5 | \[\frac{{{a^ - }{b^ + }{c^ + }}}{{{a^ + }{b^ - }{c^ - }}}\] | Có | Có |
Chủng6 | \[\frac{{{a^ + }{b^ - }{c^ + }}}{{{a^ - }{b^ + }{c^ - }}}\] | Có | Có |
Cho biết:1.Geneđiềuhòa / 2.VùngO/ 3.Genecấutrúc (Z).
Các gen/vùng được kí hiệu a, b, c, (+ ) là gene/vùng bình thường, (-) là gene/vùng bị đột biến và mất chức năng. Thứ tự trong kiểu gen không nhất thiết là thứ tự thực tế. Cáckíhiệu a,b, ctương ứngvớicácgene/vùngnàosau đây?