Mua sắm thông minh Chia sẻ kết quả khảo sát giá của các mặt hàng phổ biến trong sinh hoạt gia đình. KẾT QUẢ
Giải thích
KẾT QUẢ KHẢO SÁT GIÁ CỦA CÁC MẶT HÀNG PHỔ BIẾN
STT | Mặt hàng | Đơn vị tính | Gía tiền | |
|
|
| Chợ | Tạp hóa |
1 | Gạo | Kg | 17 000 đồng | 19 000 đồng |
2 | Dầu ăn | L | 54 000 đồng | 51 000 đồng |
3 | Bột giặt | 42 000 đồng | 42 000 đồng | 41 000 đồng |
4 | Dầu gội | 120 000 đồng | 125 000 đồng | 122 000 đồng |
So sánh và nhận xét:
Mặt hàng ở tạp hóa rẻ hơn ngoài chợ. Chúng ta nên tiêu dùng một cách hợp lý, tránh mua phải nơi bị đắt giá.