Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video
Giải thích
STT | Yêu cầu | Cần thực hiện |
1 | Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của mỗi loài | × |
2 | Cách chuyển động của cơ thể |
|
3 | Hình thái và kích thước cơ thể sinh vật ở mỗi giai đoạn | × |
4 | Biểu hiện của mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển | × |
5 | Hoạt động dinh dưỡng |
|
6 | Điểm giống và khác nhau trong quá trình sinh trưởng và phát triển ở các loài | × |
7 | Các đặc điểm cấu tạo của mỗi loài |
|
