Hoàn thành bảng kê chi tiết lịch trả dự kiến
Ta hoàn thành được bảng sau:
Kì | Dư nợ gốc | Gốc trả/kì | Lãi suất kì | Số tiền lãi suất tạm tính/kì | Tổng gốc lãi tạm tính/kì |
1 | 900 000 000 | 50 000 000 | 8,0% | 5 917 808 | 55 917 808 |
2 | 850 000 000 | 50 000 000 | 8,0% | 5 589 041 | 55 589 041 |
3 | 800 000 000 | 50 000 000 | 8,0% | 5 260 274 | 55 260 274 |
4 | 750 000 000 | 50 000 000 | 8,0% | 4 931 507 | 54 931 507 |
5 | 700 000 000 | 50 000 000 | 8,0% | 4 602 740 | 54 602 740 |
6 | 650 000 000 | 50 000 000 | 8,0% | 4 273 973 | 54 273 973 |
7 | 600 000 000 | 50 000 000 | 10,0% | 4 931 507 | 54 931 507 |
8 | 550 000 000 | 50 000 000 | 10,0% | 4 520 548 | 54 520 548 |
9 | 500 000 000 | 50 000 000 | 10,0% | 4 109 589 | 54 109 589 |
10 | 450 000 000 | 50 000 000 | 10,0% | 3 698 630 | 53 698 630 |
11 | 400 000 000 | 50 000 000 | 10,0% | 3 287 671 | 53 287 671 |
12 | 350 000 000 | 50 000 000 | 10,0% | 2 876 712 | 52 876 712 |
13 | 300 000 000 | 50 000 000 | 11,5% | 2 835 616 | 52 835 616 |
14 | 250 000 000 | 50 000 000 | 11,5% | 2 363 014 | 52 363 014 |
15 | 200 000 000 | 50 000 000 | 11,5% | 1 890 411 | 51 890 411 |
16 | 150 000 000 | 50 000 000 | 11,5% | 1 417 808 | 51 417 808 |
17 | 100 000 000 | 50 000 000 | 11,5% | 945 205 | 50 945 205 |
18 | 50 000 000 | 50 000 000 | 11,5% | 472 603 | 50 472 603 |
Tổng | 963 924 657 | ||||

