Hoàn thành 2 cột còn trống trong bảng trên. Hãy biểu
Giải thích
Thời gian (s) | Thể tích khí thu được (mL) |
| |||
Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Trung bình | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | 23 | 24 | 25 | 24 | 2,40 |
20 | 45 | 43 | 44 | 44 | 2,00 |
30 | 54 | 56 | 55 | 55 | 1,10 |
40 | 65 | 61 | 63 | 63 | 0,80 |
50 | 73 | 69 | 70 | 70,7 | 0,77 |
60 | 77 | 75 | 76 | 76 | 0,53 |
70 | 77 | 76 | 77 | 76,7 | 0,07 |

Cần lặp lại thí nghiệm 3 lần để giảm sai số trong quá trình thực nghiệm và tăng độ tin cậy của kết quả thu được.