Hãy ước lượng số tiền em có được trong năm vừa qua, các
Giải thích
Các khoản tiền em có được trong năm qua (nghìn đồng) | Các khoản chi tiêu và tiết kiệm của em (nghìn đồng) | Tỉ lệ % chi tiêu so với số tiền em có (%) |
Lì xì: 2.000.000 | Mua đồ ăn vặt: 400.000 | 10% |
Người thân cho: 1.000.000 | Mua đồ dùng học tập: 1.500.000 | 37.5% |
Tiền thưởng: 500.000 | Giải trí: 500.000 | 12.5% |
Khoản khác: 500.000 | Cho đi: 500.000 | 12.5% |
Tổng tiến em có: 4.000.000 | Khoản khác: 200.000 | 5% |
| - Tổng chi tiêu: 3.100.000 | Tổng chi tiêu: 77.5% |
| - Số tiền tiết kiệm: 900.000
| Tiết kiệm: 22.5% |