Hãy tính chi phí lắp đặt mạng điện trong hình 5.3: - Đồ dùng điện bao gồm: 2 đèn, mỗi đèn có công suất 100W; 2 quạt trần, mỗi quạt
Giải thích
STT | Tên thiết bị, vật liệu | Thông số kĩ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
1 | Quạt trần | 250 W | cái | 2 | 859 000 | 1 718 000 |
2 | Bóng đèn led | 100 W | cái | 2 | 63 000 | 126 000 |
3 | Ổ cắm điện | 500 W | cái | 1 | 50 000 | 50 000 |
4 | Công tắc | 16 A – 250 V | cái | 2 | 27 000 | 54 000 |
5 | Dây dẫn điện | 2 × 2,5 mm2 | m | 14 | 15 900 | 222 600 |
6 | 2 × 1,5 mm2 | m | 94 | 9 800 | 921 200 | |
Tổng chi phí | 3 091 800 | |||||
