Hãy dùng phiếu khảo sát theo mẫu trên, tiến hành thu thập dữ liệu với ít nhất 30
Giải thích
STT | Giới tính | Thời gian dùng mạng xã hội | Lợi ích | Bất lợi |
1 | Nam | 60 | 3 | 2 |
2 | Nam | 240 | 4 | 2 |
3 | Nữ | 90 | 2 | 3 |
4 | Nữ | 150 | 3 | 2 |
5 | Nữ | 300 | 4 | 0 |
6 | Nam | 60 | 1 | 3 |
7 | Nữ | 180 | 2 | 2 |
8 | Nam | 120 | 3 | 1 |
9 | Nam | 240 | 3 | 1 |
10 | Nữ | 30 | 1 | 3 |
11 | Nam | 90 | 2 | 2 |
12 | Nữ | 120 | 3 | 1 |
13 | Nam | 420 | 4 | 0 |
14 | Nữ | 120 | 4 | 0 |
15 | Nam | 150 | 4 | 0 |
16 | Nữ | 90 | 2 | 2 |
17 | Nữ | 60 | 3 | 1 |
18 | Nam | 120 | 3 | 1 |
19 | Nữ | 120 | 4 | 0 |
20 | Nam | 360 | 1 | 3 |
21 | Nam | 120 | 2 | 2 |
22 | Nữ | 240 | 3 | 1 |
23 | Nữ | 150 | 4 | 0 |
24 | Nam | 90 | 2 | 2 |
25 | Nam | 30 | 1 | 3 |
26 | Nữ | 40 | 1 | 3 |
27 | Nữ | 90 | 2 | 2 |
