Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối, đồng chất I và II. Tính xác suất của các biến cố sau: E: “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 11”; F: “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con
Xúc xắc II
Xúc xắc I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | \(\left( {1;1} \right)\) | \(\left( {1;2} \right)\) | \(\left( {1;3} \right)\) | \(\left( {1;4} \right)\) | \(\left( {1;5} \right)\) | \(\left( {1;6} \right)\) |
2 | \(\left( {2;1} \right)\) | \(\left( {2;2} \right)\) | \(\left( {2;3} \right)\) | \(\left( {2;4} \right)\) | \(\left( {2;5} \right)\) | \(\left( {2;6} \right)\) |
3 | \(\left( {3;1} \right)\) | \(\left( {3;2} \right)\) | \(\left( {3;3} \right)\) | \(\left( {3;4} \right)\) | \(\left( {3;5} \right)\) | \(\left( {3;6} \right)\) |
4 | \(\left( {4;1} \right)\) | \(\left( {4;2} \right)\) | \(\left( {4;3} \right)\) | \(\left( {4;4} \right)\) | \(\left( {4;5} \right)\) | \(\left( {4;6} \right)\) |
5 | \(\left( {5;1} \right)\) | \(\left( {5;2} \right)\) | \(\left( {5;3} \right)\) | \(\left( {5;4} \right)\) | \(\left( {5;5} \right)\) | \(\left( {5;6} \right)\) |
6 | \(\left( {6;1} \right)\) | \(\left( {6;2} \right)\) | \(\left( {6;3} \right)\) | \(\left( {6;4} \right)\) | \(\left( {6;5} \right)\) | \(\left( {6;6} \right)\) |
Ta có: \(n\left( \Omega \right) = 36\).
\[E = \left\{ {\left( {5;6} \right);\left( {6;5} \right)} \right\} \Rightarrow n\left( E \right) = 2\]. Vậy \(P\left( E \right) = \frac{2}{{36}} = \frac{1}{{18}}\).
\[{\rm{F}} = \left\{ {\left( {2;6} \right);\left( {3;5} \right);\left( {3;6} \right);\left( {4;4} \right);\left( {4;5} \right);\left( {5;3} \right);\left( {5;4} \right)} \right\} \Rightarrow {\rm{n}}\left( {\rm{F}} \right) = 7\]. Vậy \(P\left( F \right) = \frac{7}{{36}}\).
\(G = \left\{ {\left( {1;1} \right);\left( {1;2} \right);\left( {1;3} \right);\left( {1;4} \right);\left( {2;1} \right);\left( {2;2} \right);\left( {2;3} \right);\left( {3;1} \right);\left( {3;2} \right);\left( {4;1} \right)} \right\} \Rightarrow n\left( G \right) = 10\). Vậy \(P\left( G \right) = \frac{{10}}{{36}} = \frac{5}{{18}}\).