Giáo viên thực hiện những nhiệm vụ sau
Bảng thống kê mật độ dân số của các quận/huyện Thành phố Hà Nội (năm 2022) như sau:
Quận/Huyện | Mật độ dân số (người/km2) |
Ba Đình | 24223,7 |
Hoàn Kiếm | 26205,6 |
Tây Hồ | 6833,5 |
Long Biên | 5703,1 |
Cầu Giấy | 23788,4 |
Đống Đa | 37979,9 |
Hai Bà Trưng | 28645,2 |
Hoàng Mai | 13431,2 |
Thanh Xuân | 31995,6 |
Sóc Sơn | 1182,3 |
Đông Anh | 2217,3 |
Gia Lâm | 2570,3 |
Nam Từ Liêm | 9030,2 |
Thanh Trì | 4632,2 |
Bắc Từ Liêm | 7938,1 |
Mê Linh | 1800,6 |
Hà Đông | 8773,2 |
Sơn Tây | 1335,3 |
Ba Vì | 729,3 |
Phúc Thọ | 1648,1 |
Đan Phượng | 2391,1 |
Hoài Đức | 3324,3 |
Quốc Oai | 1351,7 |
Thạch Thất | 1205,1 |
Chương Mỹ | 1478,9 |
Thanh Oai | 1814,9 |
Thường Tín | 2027,2 |
Phú Xuyên | 1336,1 |
Ứng Hoà | 1146,9 |
Mỹ Đức | 928,8 |
(Nguồn: https://cucthongkehanoi.gso.gov.vn/nien-giam-thong-ke/2)
Bảng thống kê mật độ dân số của 10 quốc gia trên thế giới năm 2020 như sau:
Quận/Huyện | Mật độ dân số (người/km2) |
Việt Nam | 314 |
Hoa Kỳ | 36 |
Đài Loan | 673 |
Hàn Quốc | 527 |
Canada | 4 |
Vương quốc Anh | 281 |
Hà Lan | 508 |
Hồng Kông | 7 140 |
Đức | 240 |
Brazil | 25 |
(Nguồn: https://danso.org/cac-quoc-gia-tren-the-gioi-theo-dan-so/)
Nhận xét: Việt Nam có mật độ dân số khá cao so với thế giới.