Em hãy thu thập thông tin (khoản thu, khoản chi) để lập kế hoạch thu, chi của gia đình mình. Sau đó, đề xuất các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo mục tiêu tài chính.
*) Tham khảo: Lập kế hoạch chi tiêu của gia đình trong 1 tháng
BẢNG DỰ TRÙ SINH HOẠT PHÍ | ||
Phân loại | Nội dung | Số tiền thu/ chi |
Nguồn thu | - Tiền lương của bố | 15.000.000 |
- Tiền lương của mẹ | 9.000.000 | |
Tổng thu nhập của gia đình | 24.000.000 | |
Các khoản cần chi | - Chi phí mua thức ăn + Bữa sáng + tối: cả gia đình. + Bữa trưa các con ăn tại trường; bố mẹ mang cơm từ nhà tới công ty. | 7.000.000 |
- Chi phí điện, nước, internet,… | 1.500.000 | |
- Tiền học và ăn bán trú tại trường của 2 con | 6.500.000 | |
- Tiền xăng xe, điện thoại | 1.500.000 | |
- Mua các vật dụng thiết yếu (gas; dầu ăn; gia vị; dầu gội, sữa tắm,…) | 1.200.000 | |
- Chi phí phát sinh (hiếu, hỉ, quà biếu…) | 1.500.000 | |
Tổng số tiền cần chi trong 1 tháng | 20.500.000 | |
Tiết kiệm | Tiết kiệm hàng tháng để dự phòng rủi ro | 4.800.000 |
- Các điều chỉnh cần thiết: tiếp tục duy trì các thói quen chi tiêu tốt, như:
+ Liệt kê những thứ cần mua trước khi đi mua sắm.
+ Xác định thứ tự ưu tiên những thứ cần mua.
+ Chỉ mua những thứ trong khả năng chi trả của bản thân.
+ Tham khảo giá những loại đồ muốn mua ở vài nơi để lựa chọn nơi nào có đồ cùng chất lượng nhưng giá rẻ hơn.
+ Ghi chép các khoản chi và lập bảng theo dõi chi tiêu hằng tháng của gia đình để có sự điều chỉnh vào tháng sau nếu cần thiết.
+ Duy trì tiết kiệm 20% thu nhập mỗi tháng để bảo đảm quy tắc thu, chi 50/30/20.