- Dựa vào số liệu thu được, tính toán gia tốc trung bình của xe con cho 4 trường hợp lực kéo khác nhau tác dụng lên xe. - Vẽ đồ thị 1 thể hiện sự phụ thuộc của gia tốc a (trục tung) vào lực t
Giải thích
Số lượng gia trọng | F (N) | a (m/s2) | ||||||
Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Trung bình | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Trung bình | |
1 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,147 | 0,41 | 0,38 | 0,39 | 0,393 |
2 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,313 | 0,92 | 0,90 | 0,90 | 0,907 |
3 | 0,48 | 0,46 | 0,48 | 0,473 | 1,52 | 1,52 | 1,51 | 1,517 |
4 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,603 | 1,88 | 1,86 | 1,87 | 1,870 |
Vẽ đồ thị:

