Dựa vào hình 23.2 và thông tin trong bài, hãy xác định các huyện đảo, thành phố đảo và các tỉnh có các huyện đảo, thành phố đảo đó ở nước ta.
Giải thích
STT | Huyện đảo | Tỉnh, TP | STT | Huyện đảo | Tỉnh, TP |
1 | Vân Đồn | Quảng Ninh | 7 | Trường Sa | Khánh Hòa |
2 | Cô Tô | 8 | Lý Sơn | Quảng Ngãi | |
3 | Cát Hải | Hải Phòng | 9 | Phú Quý | Bình Thuận |
4 | Bạch Long Vĩ | 10 | Côn Đảo | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
5 | Cồn Cỏ | Quảng Trị | 11 | Kiên Hải | Kiên Giang |
6 | Hoàng Sa | Đà Nẵng | 12 | Phú Quốc |
