Dựa vào Hình 10.1 và 10.2, hãy phân biệt hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín.
Phân biệt hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín:
Đặc điểm | Hệ tuần hoàn hở | Hệ tuần hoàn kín |
Thành phần cấu tạo | Tim, hệ mạch (động mạch, tĩnh mạch), dịch tuần hoàn (máu lẫn dịch mô). | Tim, hệ mạch (động mạch, mao mạch, tĩnh mạch), dịch tuần hoàn (máu). |
Đường đi chuyển của máu | Máy chảy vào xoang cơ thể trộn lẫn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu – dịch mô, gọi chung là máu: Tim → Động mạch → Khoang cơ thể → Tĩnh mạch → Tim. | Máu chảy liên tục trong mạch kín: Tim → Động mạch → Mao mạch → Tĩnh mạch → Tim. |
Sự trao đổi chất giữa tế bào với máu | Máu trao đổi chất trực tiếp với tế bào cơ thể. | Máu trao đổi chất với tế bào thông qua thành mao mạch. |
Áp lực máu trong mạch | Thấp | Cao hơn |
Vận tốc máu chảy trong mạch | Chậm | Nhanh hơn |
Đại diện | Có ở đa số động vật thuộc ngành Chân khớp và một số loài Thân mềm. | Có ở Giun đốt, một số Thân mềm và động vật có xương sống. |
