Dựa vào bảng số dân các châu lục năm 2021 (trang 98 tập) SGK), hãy:
Giải thích
Hướng dẫn giải
a) Hoàn thành bảng:
STT | Châu lục | Số dân (nghìn người) |
1 | Châu Nam Cực | 0 |
2 | Châu Đại Dương | 44 000 |
3 | Châu Âu | 745 000 |
4 | Châu Mỹ | 1 031 000 |
5 | Châu Phi | 1 394 000 |
6 | Châu Á | 4 695 000 |
b) Số dân thế giới năm 2021 gần 8 tỉ người.