Doanh thu của 19 công ti trong năm vừa qua được cho như sau (đơn vị: triệu đồng)
Giải thích
Ta lập bảng phân bố tần số- tần suất ghép lớp:
Lớp | Tần số | Tần suất (%) |
[15000;16000) | 1 | 5,26 |
[16000;17000) | 3 | 15,79 |
[1700;18000) | 5 | 26,32 |
[18000;19000) | 7 | 36,84 |
[19000;20000) | 2 | 10,53 |
[20000;21000) | 1 | 5,26 |
| 19 | 100% |
L2 có tần suất là 519.100%≈15,79%