Cho bảng số liệu sau:
Quy hoạch đất khu công nghiệp đến năm 2030 tại Việt Nam (Đơn vị: ha)
Vùng | Hiện trạng năm 2020 | Quy hoạch 2021-2025 | Quy hoạch đến 2030 |
Vùng Trung du và miền núi phía Bắc | 5,200 | 10,190 | 19,950 |
Đồng bằng sông Hồng | 19,950 | 36,080 | 62,510 |
Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung | 17,100 | 32,510 | 49,170 |
Tây Nguyên | 1,550 | 2,640 | 4,790 |
Đông Nam Bộ | 34,240 | 46,620 | 73,470 |
Đồng bằng sông Cửu Long | 12,760 | 20,250 | 27,910 |
Tổng | 88,000 | 148,300 | 237,900 |
(Dự thảo báo cáo Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 )
Đất khu công nghiệp năm 2020 ở vùng Đông Nam Bộ chiếm bao nhiêu % so với tổng diện tích khu công nghiệp cả nước? (làm tròn đến chữ số thập phân đầu tiên).