dân số các nước khu vực Đông Nam Á năm 2015
Giải thích
Quốc gia | Dân số | Quốc gia | Dân số |
Bru-nây | 0,4 | Mi-an-ma | 52,1 |
Cam-pu-chia | 15,4 | Phi-lip-pin | 103,0 |
Đông Ti-mo | 1,2 | Thái Lan | 65,1 |
In-đô-nê-xi-a | 255,7 | Việt Nam | 91,7 |
Lào | 6,9 | Xin-ga-po | 5,5 |
Ma-lai-xi-a | 30,8 | Tổng số | 627,8 |
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Căn cứ vào bảng số liệu, In-đô-nê-xi-a chiếm hơn 40,7% dân số trong khu vực về dân số các nước khu vực Đông Nam Á năm 2015.