Có năng suất lao động của một doanh nghiệp dệt như sau
82/86
Có năng suất lao động của một doanh nghiệp dệt như sauCăn cứ theo tiêu thức năng suất lao động bình quân một công nhân, nếu phân tổ số công nhân trên thành 5 nhóm có khoảng cách tổ đều nhau đối với lượng biến biến thiên liên tục. Khoảng cách tổ là bao nhiêu?
Tổ | Sốcôngnhân (người) | Lượngsảnphẩm (m) | Năngsuấtlaođộngbìnhquân1công nhân (m/người) |
1 | 18 | 16.200 | 900 |
2 | 22 | 19.800 | 900 |
3 | 13 | 18.200 | 1.400 |
4 | 17 | 23.800 | 1.400 |
5 | 10 | 15.000 | 1.500 |
6 | 7 | 13.300 | 1.900 |
7 | 20 | 38.000 | 1.900 |
8 | 13 | 24.700 | 1.900 |
9 | 8 | 17.200 | 2.150 |
10 | 15 | 36.000 | 2.400 |
660
250
300
4.600
Giải thích
Chọn đáp án: c