Cho những thông tin trong bảng sau đây:
25/28
Cho những thông tin trong bảng sau đây:
Thời gian | Nội dung |
1954 - 1960 | Miền Nam đấu tranh chống Mỹ - Diệm, tiến hành phong trào Đồng khởi. |
1958 - 1960 | Miền Bắc cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế - xã hội. |
1961 - 1973 | Quân dân miền Nam lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ. |
1965 - 1972 | Nhân dân miền Bắc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất và lần thứ hai của Mỹ, thực hiện nghĩa vụ hậu phương. |
1973 - 1975 | Quân dân hai miền tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chiến lược cách mạng. |
30-04-1975 | Chính quyền Sài Gòn tuyên bố đầu hàng, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. |
Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng đã kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân cũ ở Việt Nam.
Bảng thông tin trên thể hiện các giai đoạn phát triển chính trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam.
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi đã hoàn thành nhiệm vụ chiến lược đề ra trong Cương lĩnh chính trị (tháng 2-1930) của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong giai đoạn 1954 - 1975, miền Bắc đóng vai trò quyết định trực tiếp đối với mọi thắng lợi.
Câu | Lệnh hỏi | Đáp án |
1 | a | S |
b | Đ | |
c | Đ | |
d | S |