Cho những thông tin trong bảng sau đây:
26/28
Chonhữngthôngtintrongbảngsauđây:
Thờigian | Nộidung sựkiện |
|
|
14 -8-1945 | KhởinghĩathắnglợiởmộtsốnơithuộccáctỉnhđồngbằngsôngHồng,ThanhHóa… |
16 -8-1945 | Đơnvị giải phóngquân từ Tân Tràotiến vềgiải phóngthị xãThái Nguyên. |
18 -8-1945 | HảiDương, BắcGiang,HàTĩnh,Quảng Nam giành chính quyềnở tỉnh lị sớm nhất. |
Từ19đến25-8- 1945 | Khởinghĩathắng lợiở HàNội,Huế, Sài Gòn. |
28 -8-1945 | Haitỉnhgiành chínhquyềnmuộn nhấtlàHàTiênvàĐồngNaiThượng. |
30 -8-1945 | VuaBảo Đại thoáivị. Chếđộ phongkiến Việt Namhoàn toàn sụp đổ. |
2 -9 – 1945 | HồChíMinhđãthaymặtChínhphủlâmthờiđọcTuyênngônđộclậpkhaisinhnước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. |
Từngày14-8-1945, khởinghĩađãthắnglợi ở một sốxã, huyện thuộcđồng bằng sông Hồng.
Nhân dân Hà Nội, Huế, Sài Gòn giành chính quyền có tác động lớn đến các địa phương trong cảnước, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời là kết quả của cuộc nổi dậy trên cả hai địa bàn ở nôngthôn và thành thị.
Cuộckhởi nghĩatoàndân với lựclượngvũ trang làm chủ lựcđãđưađến thắnglợi nhanh chóng và ít đổ máu của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam.
2 | a | Đ |
b | S | |
c | Đ | |
d | S |