Cho các thông tin sau:
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Doanh thu | 1200 | 1380 | 1587 | 1825 | 2099 |
Chi phí bằng tiền | 450 | 473 | 496 | 521 | 547 |
Khấu hao | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Dòng tiền từ dự án | 624 | 750 | 897 | 1067 | 1265 |
Dòng tiền của dự án:
Lịch trả nợ:
Năm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Trả lãi | 118 | 95 | 71 | 47 | 24 |
Trả gốc | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
Trả gốc và lãi | 354 | 331 | 307 | 284 | 260 |
Nợ cuối năm | 1181 | 945 | 709 | 473 | 236 | 0 |
Giả sự dự án có chi phí thuê hoạt động là 150, trong đó 50 có thể xem như là lãi nếu đây là hợp đồng thuê tài chính
Yêu cầu xác định hệ số khả năng trang trải chi phí cố định của dự án ở năm thws3?