Cho biết tên của hệ cơ quan theo thứ tự trên hình và nêu 2 cơ quan tạo thành ở mỗi hệ. Quan sát hình trên rồi điền thông tin vào bảng sau:
Giải thích
STT | Tên hệ cơ quan | Cơ quan |
1 | Hệ thần kinh | Não |
Dây thần kinh | ||
2 | Hệ tuần hoàn | Tim |
Mạch máu | ||
3 | Hệ vận động | Xương |
Cơ | ||
4 | Hệ tiêu hóa | Dạ dày |
Ruột non |
