MƯỜI THÀNH PHỐ ĐÔNG DÂN NHẤT THẾ GIỚI, NĂM 2018
STT | TÊN THÀNH PHỐ | SỐ DÂN (Triệu người) |
1 | Tô-ky-ô | 37,5 |
2 | Niu Đê-li | 28,5 |
3 | Thượng Hải | 25,6 |
4 | Xao Pao-lô | 21,7 |
5 | Mê-hi-cô Xi-ti | 21,6 |
6 | Cai-rô | 20,1 |
7 | Mum-bai | 20,0 |
8 | Đắc-ca | 19,6 |
9 | Bắc Kinh | 19,6 |
10 | Ô-xa-ca | 19,3 |
Cho biết 2 thành phố ở Trung Quốc có số chênh lệch bao nhiêu lần? (Làm tròn đến hàng thập phân thứ nhất)