Cho biết 2 thành phố ở Ấn Độ có số chênh lệch bao
Giải thích
Đáp án: 8,5
14/16
MƯỜI THÀNH PHỐ ĐÔNG DÂN NHẤT THẾ GIỚI, NĂM 2018
STT | TÊN THÀNH PHỐ | QUỐC GIA | SỐ DÂN (Triệu người) |
1 | Tô-ky-ô | Nhật Bản | 37,5 |
2 | Niu Đê-li | Ấn Độ | 28,5 |
3 | Thượng Hải | Trung Quốc | 25,6 |
4 | Xao Pao-lô | Bra-xin | 21,7 |
5 | Mê-hi-cô Xi-ti | Mê-hi-cô | 21,6 |
6 | Cai-rô | Ai Cập | 20,1 |
7 | Mum-bai | Ấn Độ | 20,0 |
8 | Đắc-ca | Băng-la-đét | 19,6 |
9 | Bắc Kinh | Trung Quốc | 19,6 |
10 | Ô-xa-ca | Nhật Bản | 19,3 |
Cho biết 2 thành phố ở Ấn Độ có số chênh lệch bao nhiêu triệu người?
Đáp án: 8,5