Cho bảng tần số ghép nhóm số liệu thống kê chiều cao của 38 mẫu cây ở một vườn thực vật (đơn vị: centimét).
Giải thích
Ta có bảng số liệu ghép nhóm như sau:
Nhóm | Tần số | Tần số tích lũy |
\[\left[ {30;40} \right)\] | 4 | 4
|
\[\left[ {40;50} \right)\] | 10 | 14 |
\[\left[ {50;60} \right)\] | 14 | 28 |
\[\left[ {60;70} \right)\] | 6 | 34 |
\[\left[ {70;80} \right)\] | 4 | 38 |
Vậy tần số tích luỹ của nhóm 4 là 34.