Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010-2022
Năm | Diện tích (nghìn ha) | Sản lượng (triệu tấn) |
Tổng | Lúa đông xuân | Lúa hè thu | Lúa mùa |
2010 | 7489,4 | 3085,9 | 2436,0 | 1967,5 | 40,0 |
2015 | 7828,0 | 3168,0 | 2869,1 | 1790,9 | 45,1 |
2020 | 7278,9 | 3024,1 | 2669,1 | 1585,7 | 42,8 |
2022 | 7108,9 | 2992,3 | 2564,0 | 1552,6 | 42,6 |
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê, 2023)
Theobảngsốliệu,đểthểhiệncơ cấu diện tích và sản lượng lúa củanướctagiaiđoạn 2010-2022, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?