Cho bảng số liệu sau đây:
TỈ SUẤT SINH, TỈ SUẤT TỬ Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1960 – 2014
Năm | Tỉ suất sinh | Tỉ suất tử | Năm | Tỉ suất sinh | Tỉ suất tử |
1960 | 46 | 12 | 1989 | 31,3 | 8,4 |
1965 | 37,8 | 6,7 | 1999 | 23,6 | 7,3 |
1970 | 34,6 | 6,6 | 2006 | 19,0 | 5,0 |
1976 | 39,5 | 7,5 | 2014 | 17,0 | 7,1 |
1979 | 32,2 | 7,2 | | | |
| | | | | | | | |
Để thể hiện tỉ suất sinh, tỉ suất tử và tỉ suất tăng dân số tự nhiên ở nước ta giai đoạn 1960-2014 Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?