Cho bảng số liệu sau đây:
BIẾN ĐỔI DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐỘ CHE PHỦ RỪNG Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990-2013
Năm | Tổng diện tích rừng (triệu ha) | Trong đó | Tỉ lệ che phủ rừng (%) |
Rừng tự nhiên | Rừng trồng |
1990 | 9,2 | 8,4 | 0,8 | 27,8 |
2000 | 10,9 | 9,4 | 1,5 | 33,1 |
2005 | 12,4 | 9,5 | 2,9 | 37,7 |
2013 | 13,9 | 10,4 | 3,5 | 41,0 |
Để vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự biến đổi diện tích rừng và độ che phủ rừng ở nước ta giai đoạn 1990 -2013.Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?