Cho bảng số liệu:
Sản lượng một số sản phẩm chủ yếu của công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm và sản xuất đồ uống ở nước ta giai đoạn 2010 – 2021.
Năm Sản xuất | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 |
Thủy sản ướp đông (nghìn tấn) | 1278,3 | 1666,0 | 2194,1 | 2070,4 |
Sữa tươi (triệu lít) | 520,6 | 1027,9 | 1296,8 | 1288,2 |
Gạo xay sát (nghìn tấn) | 33473,0 | 40770,0 | 43530,1 | 39542,8 |
Cà phê bột và hòa tan (nghìn tấn) | 68,1 | 87,6 | 134,5 | 141,4 |
Chè chế biến (nghìn tấn) | 211,0 | 167,8 | 154,2 | 135,0 |
Nước tinh khiết (triệu lít) | 1342,9 | 2390,1 | 2606,2 | 2729,0 |
(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2016, 2022)
Trong giai đoạn 2010 – 2021, sản phẩm công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm và sản xuất đồ uống nào ở nước ta có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất?