Cho bảng số liệu:
22/28
Câu 4: Cho bảng số liệu:
GNI/NGƯỜI, CƠ CẤU GDP VÀ HDI CỦA MỘT SỐ NƯỚC NĂM 2020
Chỉ tiêu
Nhóm nước | GNI/ người (USD) | Cơ cấu GDP (%) | HDI | ||||
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | Công nghiệp và xây dựng | Dịch vụ | Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm | ||||
Phát triển | Hoa Kỳ | 64 140 | 0,9 | 18,4 | 80,1 | 0,6 | 0,920 |
Nhật Bản | 40 810 | 1,0 | 29,0 | 69,5 | 0,5 | 0,923 | |
Đang phát triển | In-đô-nê-xi-a | 3 870 | 13,7 | 38,3 | 44,4 | 3,6 | 0,709 |
Việt Nam | 3 390 | 12,7 | 36,7 | 41,8 | 8,8 | 0,710 | |
(Nguồn: Tổng cục thống kê)
a) Nhóm nước đang phát triển có GNI/người và HDI ở mức thấp.
b) GNI/người và HDI của hai nhóm nước ít có sự chênh lệch.
c) Ngành dịch vụ đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế của nhóm nước phát triển.
d) Ngành sản xuất nông, lâm và thủy sản chiếm tỉ lệ nhỏ trong cơ cấu kinh tế của nhóm nước đang phát triển.
a) Đúng
b) Sai
c) Đúng
d) Đúng