Cho bảng số liệu:
Giá trị và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo nhóm ngành ở nước ta năm 2022 và 2024
Năm | 2022 | 2024 |
Giátrịsảnxuấtcôngnghiệp(nghìntỉđồng) | 3 050,0 | 3 640,1 |
Cơcấu (%) | Khai khoáng | 8,8 | 7,9 |
Chếbiến,chếtạo | 77,2 | 77,3 |
Sảnxuất và phânphối điện, khíđốt, nướcnóng,hơi nướcvàđiều hòakhôngkhí | 12,5 | 13,3 |
Cungcấpnước;hoạtđộngquảnlývà xửlýrác thải,nước thải | 1,5 | 1,5 |
Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết giá trị sản xuất công nghiệp của nhóm ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ở nước ta năm 2024 so với năm 2022 đã tăng thêm bao nhiêu nghìn tỉ đồng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).